Description
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| KW | 0.7 | |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 55.00 |
| E | Trou de montage | 8.20 |
| E | Trou de montage 2 | 8.20 |
| B | Distance lanceur | 20.50 |
| F | Distance/arrière | 124.00 |
| G | Distance/avant | 54.00 |
| H | No. de dents | 15 |
| I | B+ | M6 |
| N | Type couronne | PMDD |
| O | Distance mm | 99.00 |
| P | Rotation | Sens anti-horaire |
| R | Longueur totale mm | 185.00 |
marque générique
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

