Description
Caractéristiques :
Rotation Cr
Amp 70
Voltage 14
Borne W
D = Diamétre du trou 8.50
G = Diamétre trou de la patte M8
B = Largeur des bras 14.20
E = Angle pâte tendeur 10
C = Dist. entre support 75.50
H = Poulie dia. 59.70
A = Dist. poulie 33.00
Rainures de la poulie 5
J = Radius 86.00
J = Radius 2 86.00
Position B + M6
Connecteur regulateur PL70
Ventilateur If
Poulie Poulie serpentine
Type regulateur Ir
Type prise W M5
marque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| FORD | ESCORT V Express (AVF) 1.8 D | RTA | 07.1990 – 12.1994 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.8 D | RTC | 03.1989 – 12.1995 |
| FORD | FIESTA Box Body/MPV (F3L, F5L) 1.8 D | RTC | 09.1991 – 02.1996 |
| FORD | FIESTA Box Body/MPV (F3L, F5L) 1.8 D | RTD | 09.1991 – 02.1996 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.8 D | RTD | 03.1989 – 12.1995 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 D | RTE | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT V Express (AVF) 1.8 D | RTE | 07.1990 – 12.1994 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | RTE | 01.1995 – 12.1996 |
| FORD | ORION III (GAL) 1.8 D | RTE | 11.1990 – 12.1993 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 D | RTE | 07.1990 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 D | RTE | 01.1995 – 12.1996 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 D | RTE | 07.1990 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) 1.8 D | RTE | 01.1995 – 08.2000 |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) 1.8 D | RTE | 08.1993 – 01.1995 |
| FORD | ORION III (GAL) 1.8 D | RTF | 11.1990 – 12.1993 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 D | RTF | 01.1995 – 12.1996 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 D | RTF | 07.1990 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 D | RTF | 07.1990 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) 1.8 D | RTF | 01.1995 – 08.2000 |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) 1.8 D | RTF | 08.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 D | RTF | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT V Express (AVF) 1.8 D | RTF | 07.1990 – 12.1994 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | RTF | 01.1995 – 12.1996 |
| FORD | FIESTA Box Body/MPV (F3L, F5L) 1.8 D | RTG | 09.1991 – 02.1996 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.8 D | RTG | 03.1989 – 12.1995 |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) 1.8 D | RTH | 08.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 D | RTH | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT V Express (AVF) 1.8 D | RTH | 07.1990 – 12.1994 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | RTH | 01.1995 – 12.1996 |
| FORD | ORION III (GAL) 1.8 D | RTH | 11.1990 – 12.1993 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 D | RTH | 01.1995 – 12.1996 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 D | RTH | 07.1990 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 D | RTH | 07.1990 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) 1.8 D | RTH | 01.1995 – 08.2000 |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (FVD) 1.8 D (FVJ) | RTC | 03.1989 – 12.1995 |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (FVD) 1.8 D (FVJ) | RTD | 03.1989 – 12.1995 |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (FVD) 1.8 D (FVJ) | RTG | 03.1989 – 12.1995 |
| FORD | P 100 II 1.8 TD | RFA | 10.1987 – 12.1992 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 TD | RFD | 09.1995 – 08.1998 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD | RFD | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) 1.8 TD | RFD | 01.1995 – 08.2000 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | RFD | 02.1999 – 07.2000 |
| FORD | ORION III (GAL) 1.8 TD | RFD | 03.1992 – 12.1993 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | RFD | 01.1995 – 10.1998 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | RFD | 10.1998 – 07.2000 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 TD | RFD | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 TD | RFD | 02.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TD | RFD | 02.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) 1.8 TD | RFD | 08.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 TD | RFK | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 TD | RFK | 02.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TD | RFK | 02.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) 1.8 TD | RFK | 08.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 TD | RFK | 09.1995 – 08.1998 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD | RFK | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | RFK | 02.1999 – 07.2000 |
| FORD | ORION III (GAL) 1.8 TD | RFK | 03.1992 – 12.1993 |
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) 1.8 TD | RFK | 01.1995 – 08.2000 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | RFK | 01.1995 – 10.1998 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | RFK | 10.1998 – 07.2000 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.8 TD | RFL | 03.1993 – 12.1995 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | RFM | 10.1995 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 TD | RFM | 06.1993 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | RFM | 06.1993 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | RFM | 06.1993 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 TD | RFM | 10.1995 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | RFM | 11.1995 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 TD | RFN | 06.1993 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | RFN | 06.1993 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | RFN | 06.1993 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | RFN | 11.1995 – 08.1996 |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 TD | RFN | 10.1995 – 08.1996 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 TD | RFN | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | RFN | 10.1995 – 08.1996 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TD | RFS | 02.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 TD | RFS | 09.1995 – 08.1998 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD | RFS | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 TD | RFS | 01.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | RFS | 02.1999 – 07.2000 |
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) 1.8 TD | RFS | 01.1995 – 08.2000 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | RFS | 01.1995 – 10.1998 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | RFS | 10.1998 – 07.2000 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 TD | RFS | 02.1993 – 01.1995 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | RVA | 12.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | RVA | 12.1995 – 10.1998 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 Turbo D | RVA | 10.1996 – 08.1999 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | RVA | 12.1995 – 02.1999 |
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) 1.8 Turbo D | RVA | 12.1995 – 06.2001 |

