Description
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 70 | |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.35 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 69.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 2 |
| H | Poulie dia. | 76.80 |
| A | Dist. poulie | 146.50 |
| i | Rainures de la poulie | 2 |
| j | Radius | 77.00 |
| j | Radius 2 | 84.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL12 |
| R | Longueur totale mm | 231.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 100211-5090 | DENSO |
| 100213-0941 | DENSO |
| 100213-1011 | DENSO |
| 100213-1050 | DENSO |
| 100213-1130 | DENSO |
| 100213-1140 | DENSO |
| 100213-1150 | DENSO |
| 100213-1230 | DENSO |
| 100213-1240 | DENSO |
| 100213-1250 | DENSO |
| 27040-54130 | TOYOTA |
| 27040-54160 | TOYOTA |
| 27040-54190 | TOYOTA |
| 27040-54191 | TOYOTA |
| 27040-54210 | TOYOTA |
| 27040-54220 | TOYOTA |
| 27040-54230 | TOYOTA |
| 27040-54240 | TOYOTA |
| 27060-54070 | TOYOTA |
| 27060-54080 | TOYOTA |
| ja881ir | HC-PARTS |
| 1002115090 | Denso |
| 1002130941 | Denso |
| 1002131011 | Denso |
| 1002131130 | Denso |
| 1002131140 | Denso |
| 1002131150 | Denso |
| 1002131240 | Denso |
| 195706070 | PSH |
| 20130119 | Prestolite |
| 20130119WP | Prestolite |
| 2704054130 | Toyota |
| 2704054160 | Toyota |
| 2704054210 | Toyota |
| 2704054220 | Toyota |
| 2704054230 | |
| 2704054240 | Toyota |
| 2704054330 | Toyota |
| 2704054490 | Toyota |
| 2706054070 | Toyota |
| 2706054080 | Toyota |
| 437739 | Valeo |
| 5455SP | Spidan |
| 90295077 | Wilson |
| 933504 | EDR |
| ALT6053sa | Electrolog |
| ALTH049 | Unipoint |
| DRA3504 | Remy |
| F042A0H049 | Unipoint |
| F042A0H049FEB | Unipoint |
| HJA881IR | HC |
| J5112079 | Nipparts |
| JA881IR | HC |
| KTR391412140 | KTR |
| L61620 | ATL |
| LRA01436 | |
| TRA023 | TWA |
montage sur :
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiace | 2.4 | Diesel | 1990 02 | 1995 08 | 2L | Diesel | 55 | 75 | Boîte/camionnette | 2446 | 4 | _H10_ | |
| Hiace | 2.4 | Diesel | 1989 08 | 1995 08 | 2L | Diesel | 55 | 75 | De bus | 2446 | 4 | LH102 |

