Description
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 160 | |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 42.00 |
| B | Largeur des bras | 21.00 |
| C | Dist. entre support | 45.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| H | Poulie dia. | 54.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 2 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL57 |
| R | Longueur totale mm | 170.00 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 3M5T10300FA | Ford | |
| 3M5T10300GA | Ford | |
| 63321880 | Magneti Marelli | |
| 63321895 | Magneti Marelli | |
| 8666580 | Ford | |
| Y662-18-300A | Mazda | |

