Description
Caractéristiques
Voltage12Power (kW)1,6Dents22Pignon-position de base43,0B+M8No./Trous de fixation2RotationCCW
marque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| MAZDA | CX-9 (TB) 3.5 | CYC4 | 09.2006 – 12.2007 |
| MAZDA | CX-9 (TB) 3.5 AWD | CYC4 | 01/01/07 |
| MAZDA | CX-9 (TB) 3.7 | CAY1 | 01/01/07 |
| MAZDA | CX-9 (TB) 3.7 | CAY5 | 01/01/07 |
| MAZDA | CX-9 (TB) 3.7 | CAY6 | 01/01/07 |
| MAZDA | CX-9 (TB) 3.7 AWD (TB10A) | CA | 01/01/07 |
| MAZDA | CX-9 (TB) 3.7 AWD (TB10A) | CAY1 | 01/01/07 |
| MAZDA | CX-9 (TB) 3.7 AWD (TB10A) | CAY5 | 01/01/07 |
| MAZDA | CX-9 (TB) 3.7 AWD (TB10A) | CAY6 | 01/01/07 |

