Description
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
| Kw | 4.0 |
| Masse isolée | Oui |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| No. trous de fixation | 3 (0) | |
| B | Distance lanceur | 48.20 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| E | Trou de montage 3 | 11.00 |
| F | Distance/arrière | 237.00 |
| G | Distance/avant | 95.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 90.00 |
| O | Distance 2 | 127.00 |
| O | Distance 3 | 90.00 |
| R | Longueur totale mm | 340.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001368067 | Bosch |
| 19024294 | Remy (delco) |
| 3283721 | Cummins |
marque générique

