Description
Caractéristiques :
Voltage24Power (kW)5,5Ajustement (mm)89Dents11Pignon-position de base48,0B+M10No./Trous de fixation3Position (°)+117RotationCWMise à la terre isoléemarque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.32 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.32 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.32 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.32 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.32 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.32 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.32 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.32 | DXi11 | 01/10/05 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.32 | DXi11 | 01/10/05 |
| VOLVO PENTA | Engine | D11A | – |
| VOLVO PENTA | Engine | D9A | – |

