Description
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.8 |
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 76.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 21.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| F | Distance/arrière | 174.50 |
| G | Distance/avant | 57.40 |
| T | Borne 30h | M5 |
| K | Longueur de filetage mm | 13.30 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 110.50 |
| R | Longueur totale mm | 245.00 |
marque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li | N62B36A | 11.2001 – 02.2005 |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | N62B44A | 07.2001 – 03.2005 |

