Description
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 24 | |
| KW | 4.5 | |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 100.00 |
| E | Trou de montage | 12.50 |
| E | Trou de montage 2 | 12.50 |
| B | Distance lanceur | 21.00 |
| F | Distance/arrière | 246.50 |
| G | Distance/avant | 27.50 |
| H | No. de dents | 11 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 145.00 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 274.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| m8t87171 | MITSUBISHI |
| M8T87171M | MITSUBISHI |
| ME080740 | MITSUBISHI |
| 0187171 | Andre Niermann |
| 151508112 | PSH |
| 6D34TE1 | Mitsubishi |
| KTR303016224 | KTR |
| LRS03919 | Lucas |
| M008T87171 | Mitsubishi |
| M008T8717M | Mitsubishi |
| M8T87171 | Mitsubishi |
| M8T87171M | Mitsubishi |
| ME049303 | Mitsubishi |
| ME049303M | Mitsubishi |
| ME080740 | Mitsubishi |
| ME080740M | Mitsubishi |
| MEO49303 | Mitsubishi |
| MEO80740 | Mitsubishi |
| STR5038Gsa | Electrolog |
| STR5038sa | Electrolog |
marque générique
Montage sur :
| BELL | Kato 820E | |
| Kobelco | HD1023 II | 6D34 |
| Kobelco | SK250LC | 6D34 |
| Mitsubishi Forklift | Forklift | 4D333, 4D342, 6D31, |
| Excavator | SK210-LC |
| Excavator | SK250-LC |
| Excavator | SK235-SRLC |
GARANTIE 1 AN
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| KOBELCO | SK210-LC 5.9 | [6D34] | 01.1999-12.2006 |
| KOBELCO | SK235-SRLC 5.9 | [6D34] | 01.1999-12.2006 |
| KOBELCO | SK235SR-1E | [J05E-TA] | |
| KOBELCO | SK235SRNLC-1E | [J05E-TA] | |
| KOBELCO | SK250LC 5.9 | [6D34-TLEG] | 01.1999-12.2006 |
| KOBELCO | SK250LC-6E 5.9 | [6D34-TLEG] | |
| KOBELCO | SK160LC-6E | [4D34-TEG] | |
| KOBELCO | SK200 | [6D34-TLE2A] | |
| KOBELCO | SK200-6 | [6D34-TLE2A] | |
| KOBELCO | SK200LC-6 | [6D34-TLE2A] | |
| KOBELCO | SK200LC-6ES | [6D34-TLE2A] | |
| NEW HOLLAND | E160 | [4D34-TEG] | 01.2006-12.2009 |
| NEW HOLLAND | EH160 | [4D34-TEG] | 01.2003-12.2005 |

