Description
Caractéristiques
Voltage12Power (kW)4,2Ajustement (mm)89Dents10Pignon-position de base27,0B+M10No./Trous de fixation3Position (°)+45RotationCWmarque generique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année | Marque | Modèle | Type | Année |
| CARRARO | AGRICUBE 100 | 01/10/10 | NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 01/10/12 | ||
| CARRARO | AGRICUBE 100 | 01/10/10 | NEW HOLLAND | T6 T6.175 | 01/10/12 | ||
| CARRARO | AGRICUBE 70, 80 | 01/10/10 | NEW HOLLAND | T6 T6.175 | 01/10/12 | ||
| CARRARO | AGRICUBE 70, 80 | 01/10/10 | NEW HOLLAND | T7 T7.170 | 01/08/10 | ||
| CARRARO | AGRICUBE 90 | 01/10/10 | NEW HOLLAND | T7 T7.170 | 01/08/10 | ||
| CARRARO | AGRICUBE 90 | 01/10/10 | NEW HOLLAND | T7 T7.270 | 01/08/10 | ||
| CASE IH | MAXXUM 110, 120 | 01/10/11 | NEW HOLLAND | TL-A TL100A | 01/01/04 | ||
| CASE IH | MAXXUM 115, 125 | 01/10/11 | NEW HOLLAND | TL-A TL100A | 01/01/04 | ||
| CASE IH | PUMA 130 | 01/11/06 | NEW HOLLAND | TL-A TL70A | 01/01/04 | ||
| CASE IH | MAXXUM 130 | 01/10/11 | NEW HOLLAND | TL-A TL70A | 01/01/04 | ||
| CASE IH | PUMA 145 | 01/01/11 | NEW HOLLAND | TL-A TL80A | 01/01/04 | ||
| CASE IH | JX-SERIES JX 80, JX 90 | 01.2007 – 12.2008 | NEW HOLLAND | TL-A TL80A | 01/01/04 | ||
| CASE IH | JX-SERIES JX 80, JX 90 | 01.2007 – 12.2008 | NEW HOLLAND | TL-A TL90A | 01/01/04 | ||
| CASE IH | JX-SERIES JX 95 | 01.2007 – 12.2008 | NEW HOLLAND | TL-A TL90A | 01/01/04 | ||
| CASE IH | JX-SERIES JX 95 | 01.2007 – 12.2008 | NEW HOLLAND | TN-A TN85DA | 01.2004 – 12.2008 | ||
| CASELLA | Pump unit 126/163 HP | FPT.N45MSTA20.50A800 | – | NEW HOLLAND | TN-A TN85SA | 01.2004 – 12.2008 | |
| DIECI | 4017 Telescopic Handler | IVECO | – | REDROCK | TH280S Telehandler | IVECO | – |
| DIECI | Tech 35.7VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | – | STEYR | CVT 6170 | 01/09/10 | |
| DIECI | Max 70.10 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | – | NEW HOLLAND | TD 5 5.105 | 01/11/11 | |
| DIECI | Plus 40.7VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | – | NEW HOLLAND | TD 5 5.95 | 01/11/11 | |
| DIECI | Tech 32.9VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | – | NEW HOLLAND | WORKMASTER 65, 75 | 01/10/09 | |
| DIECI | Plus 38.9VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | – | NEW HOLLAND | T4000 T4040 | 01/06/08 | |
| DIECI | Star 40.7 4.5 | DFP.PXL04.5SC8 | 01/01/13 | NEW HOLLAND | T4000 T4040 | 01/06/08 | |
| DIECI | Max 60.9/60.9VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | – | NEW HOLLAND | T5000 T5030 | 01/06/08 | |
| DIECI | Max 65.8/65.8VS 4.5 | FPT.F4LHFE.413C | – | NEW HOLLAND | T5000 T5030 | 01/06/08 | |
| DOOSAN | DT70 4.5 | NEF | – | NEW HOLLAND | T5000 T5040 | 01/06/08 | |
| EUROMACCHINE | MP 08 IC 4.5 | FPT.N45.MSSD00 | – | NEW HOLLAND | T5000 T5040 | 01/06/08 | |
| EUROMACCHINE | MP 05 IC 4.5 | FPT.N45.MSSD00 | – | NEW HOLLAND | T5000 T5050 | 01/06/08 | |
| EUROMACCHINE | MP 07 IC 4.5 | FPT.N45.MSSD00 | – | NEW HOLLAND | T5000 T5050 | 01/06/08 | |
| EUROMACCHINE | MP 06 IC 4.5 | FPT.N45.MSSD00 | – | NEW HOLLAND | T5000 T5060 | 01/06/08 | |
| EUROMACCHINE | MP 04 IC 4.5 | FPT.N45.MSSX02 | – | NEW HOLLAND | T5000 T5060 | 01/06/08 | |
| EUROMACCHINE | LA 06 SP 4.5 | FPT.N45.SM1A | – | NEW HOLLAND | T5000 T5070 | 01/06/08 | |
| EUROMACCHINE | LA 04 AO 4.5 | FPT.N45.SM1A | – | NEW HOLLAND | T6 T6.120 | 01/10/12 | |
| EUROMACCHINE | LA 02 AO 4.5 | FPT.N45.SM1A | – | NEW HOLLAND | T6 T6.120 | 01/10/12 | |
| EUROMACCHINE | TH 60 I 4.5 | FPT.N45.SM1A | – | NEW HOLLAND | T6 T6.140 | 01/10/12 | |
| EUROMACCHINE | LA 03 SP 4.5 | FPT.N45.SM1A | – | NEW HOLLAND | T6 T6.140 | 01/10/12 | |
| EUROMACCHINE | LA 04 SP 4.5 | FPT.N45.SM1A | – | NEW HOLLAND | T6 T6.150 | 01/10/12 | |
| EUROMACCHINE | LA 05 SP 4.5 | FPT.N45.SM1A | – | NEW HOLLAND | T6 T6.150 | 01/10/12 | |
| EUROMACCHINE | LA 03 AO 4.5 | FPT.N45.SM1A | – | NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 01/10/12 | |
| EUROMACCHINE | TH 75 I 4.5 | FPT.N45.SM2A | – | NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 01/10/12 | |
| EUROMACCHINE | TF 24 4.5 | FPT.N45.SN1A | – | NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 01/10/12 | |
| EUROMACCHINE | LA 07 SP 4.5 | FPT.N45.TM1A | – | ||||
| EUROMACCHINE | LA 05 AO 4.5 | FPT.N45.TM1A | – | ||||
| EUROMACCHINE | LA 08 SP 4.5 | FPT.N45.TM1A | – | ||||
| EUROMACCHINE | LA 06 AO 4.5 | FPT.N45.TM1A | – | ||||
| EUROMACCHINE | TH 85 I 4.5 | FPT.N45.TM1A | – | ||||
| EUROMACCHINE | TH 105 I 4.5 | FPT.N45.TM2A | – | ||||
| EUROMACCHINE | LA 07 AO 4.5 | FPT.N45.TM2A | – | ||||
| EUROMACCHINE | LA 08 AO 4.5 | FPT.N45.TM2A | – | ||||
| EUROMACCHINE | LA 09 SP 4.5 | FPT.N45.TM2A | – | ||||
| EUROMACCHINE | PC J10-305 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | – | ||||
| EUROMACCHINE | MP 10 IC 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | – | ||||
| EUROMACCHINE | MP 12 IC 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | – | ||||
| EUROMACCHINE | MP 09 IC 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | – | ||||
| EUROMACCHINE | MP 11 IC 6.7 | FPT.N67.MSAE00 | – | ||||
| EUROMACCHINE | MP 13 IC 6.7 | FPT.N67.MSTD23 | – | ||||
| EUROMACCHINE | TH 180 I 6.7 | FPT.N67.TE2A | – | ||||
| EUROMACCHINE | TH 200 I 6.7 | FPT.N67.TE2A | – | ||||
| EUROMACCHINE | TH 130 I 6.7 | FPT.N67.TM2A | – | ||||
| EUROMACCHINE | TH 150 I 6.7 | FPT.N67.TM3A | – | ||||
| EUROMACCHINE | MP 14 IC 7.6 | FPT.N67.ENTX20 | – | ||||
| FARMER | F5-12277s 4.5 | FPT | – | ||||
| FARMER | F5-11278 4.5 | FPT | – | ||||
| FARMER | F5-12278 4.5 | FPT | – | ||||
| IVECO | Engine | 67TM3A.S500 | – | ||||
| IVECO | Engine 6.0 | F4AE0684C | – | ||||
| IVECO | Engine 6.0 | NEF | – | ||||
| IVECO | Engine 6.7 | NEF | 01.2006 – 01.0001 | ||||
| IVECO | Engine 6.8 | 6TAA-6802 | – | ||||
| KOMATSU | WB97S-5 Backhoe Loader | F4GE9894F | – | ||||
| KOMATSU | WB97S-5 | S4D104E-3 | 01.2006 – 12.2013 | ||||
| MCCORMICK | TTX190M | IVECOBETAPOWER | 01/01/09 | ||||
| MCCORMICK | X7 X7.650 | 01/12/14 | |||||
| MCCORMICK | X7 X7.660 | 01/12/14 | |||||
| MCCORMICK | X7 X7.670 | 01/12/14 | |||||
| MCCORMICK | X7 X7.680 | 01/12/14 | |||||
| MCCORMICK | X7 X7.690 | 01/12/14 |

