Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 82.50 |
| I | B+ | M10 |
| No./mount. holes | 2 (0) | |
| B | Distance lanceur | 34.00 |
| E | Trou de montage | 10.90 |
| E | Trou de montage 2 | 10.90 |
| F | Distance/arrière | 239.00 |
| G | Distance/avant | 82.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 105.00 |
| R | Longueur totale mm | 321.00 |
12 VOLTS / 3.2 KW
marque générique

