Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Epaisseur fil | 75.00 |
| I | Dia. arbre | 18.90 |
| C | Longueur d’arbre | 290.20 |
| No. cannelures | 10 | |
| Rotation | CW | |
| E | Distance des lattes | 3.60 |
| F | Longueur des lattes | 10.00 |
| G | Croix espacement des lattes | 49.75 |
| H | Hauteur/cours lamell | 21.40 |
| I | Hauteur des lattes | 7.40 |
| No. lamelle | 21 | |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 9 | |
| Kw | 2.4 | |
marque générique

