Description
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| KW | 1.8 | |
| Max. Rpm. | 2600 | |
| Masse isolée | Non | |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| Flasque montage | 75.90 | |
| DE mm | 113.30 | |
| Longueur mm | 211.00 | |
| Ventilateur | Sans | |
| Poulie | Sans | |
| Connecteur regulateur | Sans | |
| Rotation | Horloge/anti horloge de rotation | |
Remplace |
|
|---|---|
| MBJ4201 | PRESTOLITE |
| MBJ4202 | PRESTOLITE |
| MBJ4209 | PRESTOLITE |
| MBJ4402 | PRESTOLITE |
| MBJ4407 | PRESTOLITE |
| MBJ6202 | PRESTOLITE |
| MBJ6304 | PRESTOLITE |
Arbre 19.00 mm. Goujon: 3/8 UNFx22.50 mm.
Marque PRESTOLITE

