Promo !

Nouvelle Collection Démarreur équivalent 128000-7460 / 228000-6680 / D7RSA10 / D7RSA11 / D7RSA4 / D7RSA5

Le prix initial était : 128,90 €.Le prix actuel est : 51,56 €.

Livraison offerte Livraison offerte des 76,90 € d'achat !
Retours faciles Retour ou échange possible sous 14 jours.
Paiement sécurisé Transactions protégées et moyens de paiement fiables.
Paiement et livraison
UGS : SK0006013-FR20260609-090615 Catégorie :
Share

Description

 marque générique

Caractéristiques:

Spécifications électriques
Voltage 12
KW 1.6
Spécifications physiques
A Flasque montage 75.00
E Trou de montage 11.10
E Trou de montage 2 13.30
B Distance lanceur 40.00
F Distance/arrière 136.00
G Distance/avant 47.50
H No. de dents 9
I B+ M8
N Type couronne Gr
O Distance mm 121.00
P Rotation CW
R Longueur totale mm 210.00
Remplace
06314-p5m-305rm HONDA
128000-7460 DENSO
228000-6680 DENSO
31200-P12-005 HONDA
31200-p13-005 HONDA
31200-p44-g01 HONDA
31200-P45-G0 HONDA
31200-p45-g01 HONDA
31200-p45-g11 HONDA
31200-p45-s01 HONDA
31200-P5M-004 HONDA
31200-p5m-014 HONDA
31200-PCA-003 HONDA
31200-pt0-003 HONDA
31200-pt0-0031 HONDA
31200-pt0-005 HONDA
31200-pt0-015 HONDA
31200-pt1-po3 HONDA
31200-pt1-t03 HONDA
31200-PT1-T04 HONDA
d7rsa10 VALEO
d7rsa11 VALEO
d7rsa4 VALEO
d7rsa5 VALEO
dr4u2 HONDA
GNU4773 ROVER GROUP
js1150 HC-PARTS
sm402-04 MITSUBA
sm402-04n MITSUBA
sm402-05 MITSUBA
sm402-05n MITSUBA
sm422-14 MITSUBA
sm422-16 MITSUBA
sm422-27 MITSUBA
SM44223 MITSUBA
SM442-23 MITSUBA
Modèle Modèle série Référence d origine du produit Date du à la date Type moteur Type du moteur KW Puissance en chevaux Chassi type Cylindré du moteur en cm3 Cylindres Descrip- tion du type de
Accord Accord 01/08/19 1998 10 2002 12 F18B2 i 100 136 1850 4
Accord Accord 02/02/19 1991 01 1993 12 F22A8 i 16V 108 147 Break 2156 4 CB8
Accord Accord 01/02/00 1993 09 1997 12 F20B3 100 136 Coupé 1997 4 CD7, CD9
Accord Accord 01/08/19 1996 02 1998 10 F18A3 i 85 116 1850 4
Accord Accord 01/02/00 1990 01 1993 03 F20A8 i 16V 98 133 1997 4 CB3
Accord Accord 01/02/00 1992 01 1993 09 F20A7 i 16V 98 133 Coupé 1997 4 CC1
Accord Accord 01/02/00 1993 03 1996 01 F20Z2 i 85 116 1997 4 CC7
Accord Accord 02/03/19 1993 03 1996 01 H23A3 i 116 158 2259 4 CC7
Accord Accord 02/02/19 1990 01 1993 03 F22A3 i 16V 108 147 2156 4 CB7
Accord Accord 01/02/00 1993 03 1993 12 F20Z3 i 16V 98 133 Break 1997 4 CC9
Accord Accord 01/02/00 1993 03 1996 01 F20Z1 i 16V 96 131 1997 4 CC7
Accord Accord 01/02/00 1990 01 1993 03 F20A6 16V 66 90 1997 4 CB3
Accord Accord 01/02/00 1990 01 1993 03 F20A2 16V 81 110 1997 4 CB3
Accord Accord 01/02/00 1990 01 1993 03 F20A4 i 16V 98 133 1997 4 CB3
Accord Accord 02/02/19 1990 01 1993 03 F22A3 i 16V 110 150 2156 4 CB7
Accord Accord 02/02/19 1991 01 1993 12 F22A7 i 16V 110 150 Break 2156 4 CB8
Accord Accord 02/02/19 1993 09 1998 02 F22B5 i 110 150 Coupé 2156 4 CD7
Accord Accord 01/02/00 1993 09 1998 02 F20B3 i 100 136 Break 1997 4 CE2
Accord Accord 02/02/19 1993 09 1998 02 F22B5 i 110 150 Break 2156 4 CE1
Prelude Prelude 02/03/19 1992 02 1996 09 H23A2 i 16V 118 160 Coupé 2259 4 BB2
Prelude Prelude 01/02/00 1992 02 1996 09 F20A4 i 16V 98 133 Coupé 1997 4 BB3

ROVER

Modèle Modèle série Référence d origine du produit Carburant Date du à la date Type moteur Type du moteur KW Puissance en chevaux Chassi type Type de modèle Cylindré du moteur en cm3 Cylindres
600 620 2.0 Essence 1993 08 1996 06 F20Z2 i 85 115 1997 4
600 618 1.9 Essence 1996 03 1999 02 F18A3 i 85 115 SI 1850 4
600 620 2.0 Essence 1993 08 1999 02 F20Z1 Si 96 131 1997 4
600 623 2.3 Essence 1993 08 1999 02 H23A3 Si 116 158 2259 4

PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN