Description
Points forts du produit
Traction exceptionnelle.
Protection jante.
Bonne tenue de route sur neige
Caractéristiques techniques
| Marque commerciale | DUNLOP |
| Ean | 3188649815289 |
| Référence | 527627 |
| Gamme | DUNLOP |
| Consommation Carburant | c |
| Adhérence sol mouillé | c |
| Niveau sonore en décibel | 73 |
| Saison | hiver |
| Segment | 17 |
| Profil commercial | sp winter sport 3d |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 45 |
| Structure radiale | r |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | v |
| Dimensions | 255/45/20 |
| Renforcé (XL) | Oui |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Résistance au roulement | c |
| Classe Niveau sonore | b |
| Adhérence sur glace | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Compatible voiture électrique | Non |

