Description
Points forts du produit
Freinage court.
Adhérance exemplaire.
Excellente traction
Caractéristiques techniques
| Marque commerciale | GOODYEAR |
| Ean | 5452000830098 |
| Référence | 574294 |
| Gamme | GOODYEAR |
| Consommation Carburant | c |
| Adhérence sol mouillé | b |
| Niveau sonore en décibel | 72 |
| Saison | hiver |
| Affectation de pneus sur véhicule | tourisme |
| Segment | 17 |
| Profil commercial | ultragrip performance + |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 50 |
| Structure radiale | r |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 103 |
| Indice de vitesse | v |
| Dimensions | 235/50/19 |
| Renforcé (XL) | Oui |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Résistance au roulement | c |
| Classe Niveau sonore | b |
| Adhérence sur glace | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Compatible voiture électrique | Non |

