Description
| Voltage [ V ] | 12/24 |
| L.1 | 1100.00 |
| d. [ mm ] | M20x1.5 |
| D.1 [ mm ] | 8.00 |
| D.2 [ mm ] | 8.00 |
| Pins [ qty. ] | 4 |
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CUMMINS | Engine B 4.5 | CM2350B146C | – |
| CUMMINS | Engine B 6.7 | CM2350B136C | – |
| CUMMINS | Engine F 3.8 | CM2350F128C | – |
| CUMMINS | Engine ISB 6.7 | – | |
| CUMMINS | Engine L9 8.9 | CM2350L120C | – |
| CUMMINS | Engine QSB 6.7 | – |
Fiche technique
Neuf

