Description
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 100 | |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.80 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 60.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 58 |
| C | Dist. entre support | 71.50 |
| H | Poulie dia. | 58.00 |
| A | Dist. poulie | 23.98 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL78 |
| D | Trou de fixation support 2 | 10.20 |
| R | Longueur totale mm | 151.70 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 104210-2220 | DENSO |
| 104210-5140 | DENSO |
| 27060-0R011 | TOYOTA |
| 27060-0r040 | TOYOTA |
| ca2036ir | HC-PARTS |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | Auris 2.0 D-4D | [1AD-FTV] | 01.2007- |
| TOYOTA | Auris 2.2 D-4D | [2AD-FHV] | 01.2007- |

