Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 42.00 |
| B | Largeur des bras | 64.00 |
| C | Dist. entre support | 55.00 |
| D | Diamétre du trou | 9.20 |
| D | Trou de fixation support 2 | 9.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.20 |
| H | Poulie dia. | 54.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 14 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL174 |
| R | Longueur totale mm | 185.00 |
marque générique
équivalent :
| 1012101700 | Denso |
| 12090401 | EuroTec |
| 20495N | WAI |
| 285974 | Elstock |
| 439780 | Valeo |
| 440412 | Valeo |
| 505570120 | PSH |
| 51880173 | Fiat |
| 51880175 | Fiat |
| 51984058 | Fiat |
| 57526 | EAI |
| 611709 | Valeo |
| 623616 | Valeo |
| 930671 | EDR |
| DAN1086 | Denso |
| DRA0671 | Remy |
| LRA03362 | Lucas |
| TG12S111 | Valeo |
| TG12S221 | Valeo |
| TG12S247 | Valeo |
montage sur :
| Modèle | Modèle série | litres | Carburant | à partir de | Type moteur | Type du moteur | KW | chevaux | en cm3 |
| Mito | Mito | 1.2 | Diesel | 2013 12 | 199B8.000 | JTDM | 59 | 80 | 1248 |
| Mito | Mito | 1.2 | Diesel | 2011 01 | 199B4.000 | JTDM | 62 | 84 | 1248 |
| 500 | 500L | 1.3 | Diesel | 2012 09 | 199B4.000 | Multijet | 62 | 84 | 1248 |
| 500 | 500 | 1.3 | Diesel | 2016 06 | 312B5.000 | Multijet | 57 | 78 | 1248 |
| 500L | 500L | 1.2 | Diesel | 2014 06 | 330A1.000 | Multijet | 70 | 95 | 1248 |
| Doblo | Doblo | 1.2 | Diesel | 2013 11 | 263A6.000 | Multijet | 55 | 75 | 1248 |
| Doblo | Doblo Combi | 1.3 | Diesel | 2015 03 | 263A6.000 | Multijet | 55 | 75 | 1248 |
| Doblo | Doblo | 1.2 | Diesel | 2013 11 | 263A6.000 | Multijet | 55 | 75 | 1248 |
| Fiorino | Fiorino | 1.3 | Diesel | 2007 11 | 199A9.000 | Multijet | 55 | 75 | 1248 |
| Fiorino | Fiorino | 1.3 | Diesel | 2007 11 | 199A2.000 | Multijet | 55 | 75 | 1248 |
| Fiorino | Fiorino | 1.3 | Diesel | 2008 02 | 199A2.000 | Multijet | 55 | 75 | 1248 |
| Punto | Grande Punto | 1.3 | Diesel | 2010 04 | 199B4.000 | Multijet | 62 | 84 | 1248 |
| Punto | Grande Punto | 1.3 | Diesel | 2010 04 | 223A9.000 | Multijet | 62 | 84 | 1248 |
| Punto | Punto | 1.3 | Diesel | 2016 05 | 955B2.000 | Multijet | 66 | 90 | 1248 |
| Punto | Punto Evo | 1.3 | Diesel | 2009 10 | 223A9.000 | 16V Multijet | 63 | 86 | 1248 |
| Punto | Punto Evo | 1.3 | Diesel | 2009 10 | 199B4.000 | 16V Multijet | 63 | 86 | 1248 |
| Punto | Punto | 1.3 | Diesel | 2012 03 | 199B4.000 | Multijet | 62 | 84 | 1248 |
| Punto | Punto Evo Van | 1.3 | Diesel | 2012 03 | 199B4.000 | Multijet | 62 | 84 | 1248 |
| Punto | Grande Punto | 1.3 | Diesel | 2010 04 | 223A9.000 | Multijet | 62 | 84 | 1248 |
| Punto | Punto | 1.3 | Diesel | 2016 05 | 955B2.000 | Multijet | 66 | 90 | 1248 |
| Punto | Punto Evo | 1.3 | Diesel | 2009 10 | 223A9.000 | 16V Multijet | 63 | 86 | 1248 |
| Punto | Punto Evo | 1.3 | Diesel | 2009 10 | 199B4.000 | 16V Multijet | 63 | 86 | 1248 |
| Punto | Punto | 1.3 | Diesel | 2012 03 | 199B4.000 | Multijet | 62 | 84 | 1248 |
| Punto | Punto Evo Van | 1.3 | Diesel | 2012 03 | 199B4.000 | Multijet | 62 | 84 | 1248 |

