Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Sens anti-horaire |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 61.00 |
| I | B+ | M6 |
| B | Distance lanceur | 21.50 |
| E | Trou de montage | 9.50 |
| E | Trou de montage 2 | 9.50 |
| E | Trou de montage 3 | M8 |
| F | Distance/arrière | 146.00 |
| G | Distance/avant | 57.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 89.90 |
| O | Distance 2 | 56.60 |
| O | Distance 3 | 77.50 |
| R | Longueur totale mm | 205.50 |
marque générique
pour Bombardier / Sea doo

