Description
Caractéristiques
Voltage24Power (kW)3,5Ajustement (mm)89,0Dents9Pignon-position de base43,5B+M8No./Trous de fixation2RotationCWmarque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| AMMANN | ARS 130 3.6 L4 | TCD | 01/01/19 |
| AMMANN | ARX 110 K 3.6 L4 | TCD | 01/01/14 |
| HAMM | H11i 3.6 L4 | TCD | 01.2014 – 12.2021 |
| HAMM | H12i 3.6 L4 | TCD | 01.2016 – 12.2021 |
| LIEBHERR | R 914 COMPACT LITRONIC 3.6 L4 | TCD | 01.2013 – 12.2021 |
| LIEBHERR | A 910 COMPACT LITRONIC 3.6 L4 | TCD | 01/01/20 |

