Description
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| KW | 1.6 | |
| Max. Rpm. | 2600 | |
| Masse isolée | Non | |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| Flasque montage | 108.00 | |
| Trou de montage D1 | M6 | |
| Trou de montage D2 | M6 | |
| Distance E1 | 91.00 | |
| DE mm | 114.50 | |
| Longueur mm | 173.00 | |
| Ventilateur | Sans | |
| Poulie | Sans | |
| Connecteur regulateur | Sans | |
| Rotation | Dans le sens contraire des aiguilles du montre | |

