Description
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 70 | |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine | |
| Type regulateur | Ir | |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 48.00 |
| B | Largeur des bras | 27.00 |
| C | Dist. entre support | 39.50 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| I | Rainures de la poulie | 4 |
| J | Radius | 74.00 |
| J | Radius 2 | 82.00 |
| K | Position B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 7 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL58 |
| R | Longueur totale mm | 153.00 |
marque générique
remplace
| 063377516010 | Magneti Marelli |
| 102211547 | Denso |
| 1022115470 | Denso |
| 115526070 | PSH |
| 12060881 | EuroTec |
| 2706097402 | Toyota |
| 2706097402000 | Daihatsu |
| 285870 | Elstock |
| 63377516 | Magneti Marelli |
| 8EL012241041 | Hella |
| 930709 | EDR |
| DAN977 | Denso |
| DRA0709 | Remy |
| LRA03258 | Lucas |
| MAN7516 | Magneti Marelli |
| TRA167 | TWA |

