Description
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 65 | |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 72.00 |
| B | Largeur des bras | 50.70 |
| D | Diamétre du trou | 3/8″ |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 5/16″ |
| H | Poulie dia. | 63.10 |
| J | Radius | 83.00 |
| J | Radius 2 | 83.00 |
| K | Position B + | 1/4″ UNC |
| K | Position B+ en min. | 10 |
| N | Rotation | CR/ACR |
| O | Prise n° 1 | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 171.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 3860171 | Volvo |
| 60065 | Arco Marine |
| 805447T | Mercury Marine |
| 80-5844T | Mercury Marine |
| 805884P | Mercury Marine |
| 80-5884P | Mercury Marine |
| 805884T | Mercury Marine |
| 80-5884T | Mercury Marine |
| 807652 | Mercury Marine |
| 80-7652 | Mercury Marine |
| 80-7652T | Mercury Marine |
| 807653 | Mercury Marine |
| 80-7653 | Mercury Marine |
| 80-7653T | Mercury Marine |
| AC155616 | Valeo |
| AC165610 | Valeo |
| AC165616 | Valeo |
| AC165617 | Valeo |
| AC165618 | Valeo |
| TA00023301 | Valeo |
| TA000B13001 | Valeo |
| TA000B28101 | Valeo |

